尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將2023年1月份至2023年6月份理財業(yè)務基本情況進行披露?;厩闆r如下:
張家口銀行理財產品2023年1-6月基本情況(單位:億元) | ||||||||
產品類型 | 新發(fā)產品數量 | 新發(fā)/申購產品規(guī)模 | 到期產品數量 | 到期/贖回產品規(guī)模 | 存續(xù)產品數量 | 存續(xù)產品規(guī)模 | 存續(xù)產品規(guī)模占比 | 余額較上期變化 |
固定收益類 | 0 | 69.79 | 0 | 89.32 | 3 | 58.15 | 100% | -19.53 |
權益類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
混合類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計: | 0 | 69.79 | 0 | 89.32 | 3 | 58.15 | 100% | -19.53 |
公募產品 | 0 | 69.79 | 0 | 89.32 | 3 | 58.15 | 100% | -19.53 |
私募產品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計: | 0 | 69.79 | 0 | 89.32 | 3 | 58.15 | 100% | -19.53 |
開放式產品 | 0 | 69.79 | 0 | 89.32 | 3 | 58.15 | 100% | -19.53 |
封閉式產品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計: | 0 | 69.79 | 0 | 89.32 | 3 | 58.15 | 100% | -19.53 |
張家口銀行理財業(yè)務2023年6月末底層資產基本情況 | ||
資產類型 | 規(guī)模(億元) | 占比 |
1、貨幣類 | 0.57 | 0.92% |
2、買入返售 | 2.41 | 3.89% |
3、債券類 | 58.60 | 94.70% |
4、基金類 | 0.30 | 0.48% |
合計 | 61.88 | 100.00% |
我行作為理財資金受托人,將會繼續(xù)恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理、忠實履行有關法律、行政法規(guī)和理財協議的規(guī)定。
感謝您一直以來對張家口銀行的支持!敬請繼續(xù)關注張家口銀行正在熱銷的其他理財產品。
張家口銀行股份有限公司
2023年7月3日